Diferencias entre el Motorola L7 y el Motorola V3
El lanzamiento del V3, fue una bomba en el mundo de los celulares; todos lo querían y el que lo tenía era una persona importante. Al poco tiempo, Motorola lanza el L7, un celular muy parecido al V3, tan parecido que algunos afirmaban «es un V3 pero sin tapita».
Luego de analizar las caracterísiticas de cada uno, veamos las diferencias entre el Motorola V3 y el Motorola L7:
- Tamaño: el L7 es un poco mas pequeño.
- Peso: el V3 es, por sólo 15 gramos, mas liviano que el L7.
- Duración de la batería: en voz duran lo mismo, pero en stand by gana el V3 con una diferencia de 60 horas.
- Cámara de fotos: son iguales, pero el L7 tiene flash.
- Posiciones Directorio: el V3 tiene 1000, el doble que el L7.
- Memoria: tienen lo mismo, pero la del L7 se puede expandir con MicroSD.
- Reproductor MP3: acá el V3 quedó abajo; no tiene mientras que el L7 sí.
- Pantalla externa: al ser un celular con tapita, el V3 tiene pantalla externa.
Como se ve, no hay muchas diferencias, sólo algunas.
Si me tendría que quedar con uno, elijo el L7; creo que el hecho de que tenga flash, sea más pequeño, tenga reproductor MP3 y ranura microSD lo hacen superior al V3.
En la siguiente tabla se enumeran cada una de características de ambos celulares:
Función | L7 | V3 |
---|---|---|
Tamaño: | 86.5x49x20. | 98 x 53 x 13.9 mm. |
Peso: | 110g. | <95 grs. |
Duración Batería: | Hasta 230 hs stand-by, hasta 420 min Voz. | Hasta 420 minutos de voz; hasta 290 horas stand-by |
Frecuencias: | 850 | 900 | 1800 | 1900 | 850 | 900 | 1800 | 1900 |
Pantalla Color: | Sí. | Sí. |
Resolución: | 176X220 262K TFT. | 176 x 220 65.536 colores |
Cámara de Fotos: | Sí (con flash) | Sí. |
Zoom: | 4x. | 4x. |
Resolución de la cámara: | VGA (640×480) | VGA (640×480). |
Agenda Calendario: | Sí. | Sí. |
Posiciones Directorio: | 500 | 1000 |
Calculadora: | Sí. | Sí. |
WAP/GPRS: | Sí. Versión WAP 2.0. | Sí. Versión WAP2.0+ |
Mensajes Multimedia: | Sí. | Sí. |
Infrarrojo: | No. | No. |
Bluetooth: | Sí. | Sí. |
Tecnología Java: | Sí. | Sí. |
Memoria: | 5MB (ampliable con MicroSD). | 5MB. |
Discado por voz: | Sí. | Sí. |
Altavoz (manos libres inc): | Sí. | Sí. |
EMS: | Sí. | Sí. |
SMSMO-MT: | Sí. | Sí. |
Vibra: | Sí. | Sí. |
USB/ Mini USB: | Sí. | Sí |
Mail (POP3): | Sí. | Sí |
Reproductor MP3: | Sí. | No. |
MP3 Ringtones: | Sí. | Sí. |
Video Streaming: | No. | No |
Video Playback: | Sí. | Sí. |
Función Modem para Laptop: | Sí. | Sí. |
Pantalla Externa: | No | Si |
EL L7 NO TIENE FLASH PADRE!!!!!….
Y SE LE ROMPEN LAS TECLAS DE NADA