Comparación de tarifas: CTI Móvil, Personal y Movistar
A la hora de comprar un celular, además de las prestaciones del equipo, debemos prestar atención a otras cosas; y creo que la más importante es la compañía de celular que contrataremos. Si bien es importante saber como funciona cada una (por el boca a boca), en muchas ocasiones la desición puede ser tomada con respecto a los precios que manejan cada una.
En este artículo compararemos los precios que manejan las diferentes compañías de celulares (Argentina) a fin de conocer cuál de éstas es mas barata y conveniente.
Como cada una tiene diferentes planes (diferentes abonos), se evaluará a continuación el plan de 100 minutos; ya que todas lo tienen. Miren la siguiente tabla:
| Compañía | Mensual | Minutos | El minuto | Excedente |
|---|---|---|---|---|
| CTI Móvil | $ 48.82 | 100 | $ 0.49 | $ 0.48 |
| Personal | $ 44 | 100 | $ 0.44 | $ 0.41 |
| Movistar | $ 48.50 | 100 | $ 0.49 | $ 0.52 |
La más barata: Personal.
A continuación, sólo a modo de exponer los precios de cada compañía en un mismo lugar -para compararlos fácilmente-, todos los precios de cada una de las compañías:
CTI Movil
| Plan | Mensual | Minutos | El minuto | Excedente |
|---|---|---|---|---|
| Factura fija 70 | $ 36.29 | 70 | $ 0.51 | $ 0.48 |
| Factura Fija 100 | $ 48.82 | 100 | $ 0.49 | $ 0.48 |
| Factura fija 130 | $ 61.33 | 130 | $ 0.48 | $ 0.48 |
| Factura fija 170 | $ 73.85 | 170 | $ 0.44 | $ 0.38 |
| Factura fija 300 | $ 111.40 | 300 | $ 0.38 | $ 0.38 |
Personal
| Plan | Mensual | Minutos | El minuto | Excedente |
|---|---|---|---|---|
| PUN 100 | $ 44 | 100 | $ 0.44 | $ 0.41 |
| PUN 160 | $ 66 | 160 | $ 0.41 | $ 0.40 |
| PUN 250 | $ 101 | 250 | $ 0.40 | $ 0.37 |
| PUN 400 | $ 150 | 400 | $ 0.37 | $ 0.35 |
Movistar
| Plan | Mensual | Minutos | El minuto | Excedente |
|---|---|---|---|---|
| Simple 100 | $ 48.50 | 100 | $ 0.49 | $ 0.52 |
| Simple 150 | $ 70 | 150 | $ 0.47 | $ 0.49 |
| Simple 250 | $ 108 | 250 | $ 0.43 | $ 0.45 |
| Simple 400 | $ 160.50 | 400 | $ 0.40 | $ 0.41 |
Como se ve, CTI Móvil y Personal cobran más barato el Excedente con respecto al minuto. En cambio Movistar cobra más caro el excedente con respecto al minuto normal.
¿Te ha sido útil este artículo?
Recibe los mejores artículos de SinCelular en tu correo, ¡es gratis!

